Сервис, ремонт и запчасти Nissan Primera P12 2002-
декабрь - месяц скидок и подарков!
В декабре - дополнительные скидки и подарки для новых и постоянных клиентов!
Скидка новым клиентам
В декабре 15% скидка новым клиентам в течение месяца и диагностика ходовой в подарок.

скидка в декабре на Калужской
В декабре 10% скидка в рабочие дни в техцентре Калужская. В будние дни мы сможем быстрее выполнить запланированные и дополнительные работы.

Кэшбэк постоянным клиентам
Для постоянных клиентов накопительная скидка 10% от стоимости услуг и бесплатная диагностика ходовой каждые 6 месяцев!

Калькулятор стоимости обслуживания и ремонта Nissan Primera
Мы все Вам покажем
Через панорамное остекление зоны ожидания удобно наблюдать за своим автомобилем во время выполнения работ.

Мастер цеха постоянно находится в ремзоне и ответит на любые Ваши вопросы. Рекомендуем Вам осмотреть все замененные запчасти.

Выбирайте исполнителя on-line
На диаграмме представлено свободное время для предварительной записи (в часах) по техцентрам и различным видам работ.
Отзывы клиентов Юнион Моторс по обслуживанию Nissan Primera
ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ - Nissan Primera P12 | |||||||||||||||||||
наличие | срок заказа |
статистика | цена запчасти |
количество | сумма | цена замены |
сумма с заменой |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ И КОЛОДКИ | |||||||||||||||||||
ТОРМОЗНОЙ ДИСК | |||||||||||||||||||
ЗАДНИЙ | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Textar | - | 1 | 100 | 1 423 | 2,00 | шт. | 2 846 | 961 | 3 807 | ||||||||||
TRW | - | 1 | 100 | 1 878 | 2,00 | шт. | 3 756 | 961 | 4 717 | ||||||||||
HELLA | - | 2 | 91 | 1 534 | 2,00 | шт. | 3 068 | 961 | 4 029 | ||||||||||
HELLA | - | 2 | 100 | 1 558 | 2,00 | шт. | 3 116 | 961 | 4 077 | ||||||||||
BREMBO | на складе | 1 598 | 2,00 | шт. | 3 196 | 961 | 4 157 | ||||||||||||
BOSCH | - | 1 | 100 | 1 538 | 2,00 | шт. | 3 076 | 961 | 4 037 | ||||||||||
ATE | - | 1 | 100 | 1 587 | 2,00 | шт. | 3 174 | 961 | 4 135 | ||||||||||
Аналоги проверенного качества | |||||||||||||||||||
LPR/AP | на складе | 1 489 | 2,00 | шт. | 2 978 | 961 | 3 939 | ||||||||||||
Аналоги удовлетворительного качества | |||||||||||||||||||
NK | на складе | 1 292 | 2,00 | шт. | 2 584 | 961 | 3 545 | ||||||||||||
DELPHI | - | 1 | 100 | 1 348 | 2,00 | шт. | 2 696 | 961 | 3 657 | ||||||||||
Аналоги неустойчивого качества | |||||||||||||||||||
NIPPARTS | - | 1 | 100 | 879 | 2,00 | шт. | 1 758 | 961 | 2 719 | ||||||||||
ПЕРЕДНИЙ | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Textar | - | 1 | 100 | 2 720 | 2,00 | шт. | 5 440 | 1 358 | 6 798 | ||||||||||
TRW | - | 1 | 100 | 3 151 | 2,00 | шт. | 6 302 | 1 358 | 7 660 | ||||||||||
BREMBO | на складе | 2 730 | 2,00 | шт. | 5 460 | 1 358 | 6 818 | ||||||||||||
BOSCH | на складе | 2 452 | 2,00 | шт. | 4 904 | 1 358 | 6 262 | ||||||||||||
ATE | - | 1 | 100 | 3 135 | 2,00 | шт. | 6 270 | 1 358 | 7 628 | ||||||||||
Аналоги проверенного качества | |||||||||||||||||||
Meyle | - | 1 | 100 | 1 897 | 2,00 | шт. | 3 794 | 1 358 | 5 152 | ||||||||||
LPR/AP | на складе | 1 970 | 2,00 | шт. | 3 940 | 1 358 | 5 298 | ||||||||||||
Аналоги удовлетворительного качества | |||||||||||||||||||
NK | на складе | 2 098 | 2,00 | шт. | 4 196 | 1 358 | 5 554 | ||||||||||||
Аналоги неустойчивого качества | |||||||||||||||||||
NIPPARTS | - | 1 | 100 | 1 583 | 2,00 | шт. | 3 166 | 1 358 | 4 524 | ||||||||||
JapanParts | - | 1 | 100 | 1 586 | 2,00 | шт. | 3 172 | 1 358 | 4 530 | ||||||||||
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ | |||||||||||||||||||
ЗАДНИЕ | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 1 855 | 1,00 | шт. | 1 855 | 647 | 2 502 | ||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Textar | - | 1 | 100 | 1 826 | 1,00 | шт. | 1 826 | 647 | 2 473 | ||||||||||
BREMBO | на складе | 1 578 | 1,00 | шт. | 1 578 | 647 | 2 225 | ||||||||||||
BOSCH | на складе | 1 440 | 1,00 | шт. | 1 440 | 647 | 2 087 | ||||||||||||
ATE | - | 1 | 100 | 1 937 | 1,00 | шт. | 1 937 | 647 | 2 584 | ||||||||||
Аналоги проверенного качества | |||||||||||||||||||
Sangsin | на складе | 1 400 | 1,00 | шт. | 1 400 | 647 | 2 047 | ||||||||||||
LPR/AP | - | 1 | 100 | 1 013 | 1,00 | шт. | 1 013 | 647 | 1 660 | ||||||||||
Аналоги неустойчивого качества | |||||||||||||||||||
Vite | - | 3 | 92 | 523 | 1,00 | шт. | 523 | 647 | 1 170 | ||||||||||
NIPPARTS | - | 1 | 100 | 924 | 1,00 | шт. | 924 | 647 | 1 571 | ||||||||||
Japan Cars | - | 3 | 91 | 825 | 1,00 | шт. | 825 | 647 | 1 472 | ||||||||||
ПЕРЕДНИЕ | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | - | 3 | 100 | 3 666 | 1,00 | комп | 3 666 | 647 | 4 313 | ||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Textar | на складе | 1 531 | 1,00 | шт. | 1 531 | 647 | 2 178 | ||||||||||||
TRW | - | 1 | 100 | 1 904 | 1,00 | шт. | 1 904 | 647 | 2 551 | ||||||||||
BREMBO | на складе | 1 667 | 1,00 | шт. | 1 667 | 647 | 2 314 | ||||||||||||
Аналоги проверенного качества | |||||||||||||||||||
LPR/AP | на складе | 1 498 | 1,00 | шт. | 1 498 | 647 | 2 145 | ||||||||||||
Ferodo | - | 1 | 100 | 1 381 | 1,00 | шт. | 1 381 | 647 | 2 028 | ||||||||||
Аналоги удовлетворительного качества | |||||||||||||||||||
NK | - | 1 | 100 | 907 | 1,00 | шт. | 907 | 647 | 1 554 |
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО - Nissan Primera P12 | |||||||||||||||||||
наличие | срок заказа |
статистика | цена запчасти |
количество | сумма | цена замены |
сумма с заменой |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАСЛО МОТОРНОЕ {ЗАПРАВОЧНЫЙ ОБЪЕМ 2,7 Л} | |||||||||||||||||||
QG16DE,QG18DE | |||||||||||||||||||
5W-40. Бочка. A3/B4. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 382 | 2,70 | л | 1 031 | 679 | 1 710 | ||||||||||||
Fully Synthetic | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Mobil | на складе | 285 | 2,70 | л | 770 | 679 | 1 449 | ||||||||||||
Super 3000 X1 | |||||||||||||||||||
Castrol | на складе | 330 | 2,70 | л | 891 | 679 | 1 570 | ||||||||||||
GTX | |||||||||||||||||||
5W-40. Бочка. A3/B4. A3/B4. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 297 | 2,70 | л | 802 | 679 | 1 481 | ||||||||||||
Value Advantage | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Shell | на складе | 410 | 2,70 | л | 1 107 | 679 | 1 786 | ||||||||||||
Helix Ultra | |||||||||||||||||||
РОЗНИЧНАЯ УПАКОВКА | |||||||||||||||||||
МАСЛО МОТОРНОЕ | |||||||||||||||||||
QG16DE,QG18DE | |||||||||||||||||||
5W-40. Канистра 1 л. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | - | 2 | 100 | 495 | |||||||||||||||
5W-40. Канистра 1 л. A3/B4. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 477 | |||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Motul | на складе | 587 | |||||||||||||||||
Castrol | на складе | 430 | |||||||||||||||||
GTX | |||||||||||||||||||
5W-40. Канистра 1 л. A3/B4. A3/B4. | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Shell | на складе | 690 | |||||||||||||||||
Helix Ultra | |||||||||||||||||||
5W-40. Канистра 1 л. A3/B4. A3/B4. РОССИЯ. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 369 | |||||||||||||||||
Value Advantage | |||||||||||||||||||
5W-40. Канистра 4 л. A3/B4. | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Castrol | на складе | 1 590 | |||||||||||||||||
GTX | |||||||||||||||||||
5W-40. Канистра 4 л. A3/B4. A3/B4. | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Shell | на складе | 2 290 | |||||||||||||||||
Helix Ultra | |||||||||||||||||||
Mobil | - | 3 | 100 | 1 413 | |||||||||||||||
Super 3000 X1 | |||||||||||||||||||
Castrol | на складе | 1 890 | |||||||||||||||||
Magnatec | |||||||||||||||||||
5W-40. Канистра 5 л. | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Motul | - | 1 | 100 | 3 384 | |||||||||||||||
5W-40. Канистра 5 л. A3/B4. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 2 150 | |||||||||||||||||
Fully Synthetic | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Motul | на складе | 2 880 | |||||||||||||||||
5W-40. Канистра 5 л. A3/B4. A3/B4. РОССИЯ. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 1 785 | |||||||||||||||||
Value Advantage | |||||||||||||||||||
МАСЛО МОТОРНОЕ {ЗАПРАВОЧНЫЙ ОБЪЕМ 3,9 Л} | |||||||||||||||||||
QR20DE | |||||||||||||||||||
5W-40. Бочка. A3/B4. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 382 | 3,90 | л | 1 490 | 679 | 2 169 | ||||||||||||
Fully Synthetic | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Mobil | на складе | 285 | 3,90 | л | 1 112 | 679 | 1 791 | ||||||||||||
Super 3000 X1 | |||||||||||||||||||
Castrol | на складе | 330 | 3,90 | л | 1 287 | 679 | 1 966 | ||||||||||||
GTX | |||||||||||||||||||
5W-40. Бочка. A3/B4. A3/B4. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 297 | 3,90 | л | 1 158 | 679 | 1 837 | ||||||||||||
Value Advantage | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Shell | на складе | 410 | 3,90 | л | 1 599 | 679 | 2 278 | ||||||||||||
Helix Ultra | |||||||||||||||||||
РОЗНИЧНАЯ УПАКОВКА | |||||||||||||||||||
МАСЛО МОТОРНОЕ | |||||||||||||||||||
QR20DE | |||||||||||||||||||
5W-40. Канистра 1 л. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | - | 2 | 100 | 495 | |||||||||||||||
5W-40. Канистра 1 л. A3/B4. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 477 | |||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Motul | на складе | 587 | |||||||||||||||||
Castrol | на складе | 430 | |||||||||||||||||
GTX | |||||||||||||||||||
5W-40. Канистра 1 л. A3/B4. A3/B4. | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Shell | на складе | 690 | |||||||||||||||||
Helix Ultra | |||||||||||||||||||
5W-40. Канистра 1 л. A3/B4. A3/B4. РОССИЯ. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 369 | |||||||||||||||||
Value Advantage | |||||||||||||||||||
5W-40. Канистра 4 л. A3/B4. | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Castrol | на складе | 1 590 | |||||||||||||||||
GTX | |||||||||||||||||||
5W-40. Канистра 4 л. A3/B4. A3/B4. | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Shell | на складе | 2 290 | |||||||||||||||||
Helix Ultra | |||||||||||||||||||
Mobil | - | 3 | 100 | 1 413 | |||||||||||||||
Super 3000 X1 | |||||||||||||||||||
Castrol | на складе | 1 890 | |||||||||||||||||
Magnatec | |||||||||||||||||||
5W-40. Канистра 5 л. | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Motul | - | 1 | 100 | 3 384 | |||||||||||||||
5W-40. Канистра 5 л. A3/B4. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 2 150 | |||||||||||||||||
Fully Synthetic | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Motul | на складе | 2 880 | |||||||||||||||||
5W-40. Канистра 5 л. A3/B4. A3/B4. РОССИЯ. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 1 785 | |||||||||||||||||
Value Advantage | |||||||||||||||||||
МАСЛО МКПП | |||||||||||||||||||
75W80. Канистра 1 л. GL-4. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 567 | 3,10 | л | 1 758 | 468 | 2 226 | ||||||||||||
80W90. Бочка. GL-4. | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Castrol | на складе | 286 | 3,10 | л | 887 | 468 | 1 355 | ||||||||||||
Manual EP | |||||||||||||||||||
МАСЛО АКПП | |||||||||||||||||||
QG18DE AT | |||||||||||||||||||
Канистра 1 л. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 583 | 5,00 | шт. | 2 915 | 647 | 3 562 | ||||||||||||
Matic-D | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Castrol | на складе | 495 | 5,00 | л | 2 475 | 647 | 3 122 | ||||||||||||
Transmax Dex III Multivehicle | |||||||||||||||||||
РОЗНИЧНАЯ УПАКОВКА | |||||||||||||||||||
QG18DE AT | |||||||||||||||||||
Бочка 60 л. | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Motul | на складе | 805 | |||||||||||||||||
Castrol | - | 3 | 100 | 396 | |||||||||||||||
Transmax Dex III Multivehicle | |||||||||||||||||||
Бочка. | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Shell | на складе | 357 | |||||||||||||||||
Motul | - | 2 | 90 | 756 | |||||||||||||||
Castrol | на складе | 390 | |||||||||||||||||
Transmax Dex III Multivehicle | |||||||||||||||||||
Канистра 1 л. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 583 | |||||||||||||||||
Matic-D | |||||||||||||||||||
QR20DE MCVT | |||||||||||||||||||
Бочка 60 л. | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Motul | на складе | 798 | 5,50 | л | 4 389 | 647 | 5 036 | ||||||||||||
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ | |||||||||||||||||||
Канистра 1 л. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 686 | 1,00 | шт. | 686 | 1 287 | 1 973 | ||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
TRW | на складе | 559 | 1,00 | шт. | 559 | 1 287 | 1 846 | ||||||||||||
BOSCH | - | 1 | 100 | 404 | 1,00 | шт. | 404 | 1 287 | 1 691 | ||||||||||
Канистра 5 л. | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
TRW | на складе | 590 | 1,00 | л | 590 | 1 287 | 1 877 | ||||||||||||
BREMBO | на складе | 590 | 1,00 | л | 590 | 1 287 | 1 877 | ||||||||||||
BOSCH | - | 1 | 100 | 376 | 1,00 | л | 376 | 1 287 | 1 663 | ||||||||||
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ | |||||||||||||||||||
QG16DE,QG18DE,QR20DE | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
NGK | - | 1 | 100 | 219 | 4,00 | шт. | 876 | 340 | 1 216 | ||||||||||
DENSO | на складе | 147 | 4,00 | шт. | 588 | 340 | 928 | ||||||||||||
ЧЕХИЯ | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 149 | 4,00 | шт. | 596 | 340 | 936 | ||||||||||||
Value Advantage | |||||||||||||||||||
QR20DE | |||||||||||||||||||
Iridium. | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
NGK | - | 1 | 100 | 624 | 4,00 | шт. | 2 496 | 340 | 2 836 | ||||||||||
DENSO | - | 1 | 100 | 675 | 4,00 | шт. | 2 700 | 340 | 3 040 | ||||||||||
BOSCH | на складе | 459 | 4,00 | шт. | 1 836 | 340 | 2 176 | ||||||||||||
Platinum. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 690 | 4,00 | шт. | 2 760 | 340 | 3 100 | ||||||||||||
ЧЕХИЯ. Platinum. ЧЕХИЯ. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 470 | 4,00 | шт. | 1 880 | 340 | 2 220 | ||||||||||||
Value Advantage | |||||||||||||||||||
ШАЙБА СЛИВНОЙ ПРОБКИ ПОДДОНА КАРТЕРА | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 42 | 1,00 | шт. | 42 | 42 | |||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Elring | - | 1 | 100 | 48 | 1,00 | шт. | 48 | 48 | |||||||||||
Аналоги удовлетворительного качества | |||||||||||||||||||
AJUSA | - | 3 | 100 | 41 | 1,00 | шт. | 41 | 41 | |||||||||||
АНТИФРИЗ | |||||||||||||||||||
Бочка. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 283 | 5,00 | л | 1 415 | 1 018 | 2 433 | ||||||||||||
L248 Premix | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Castrol | на складе | 254 | 5,00 | л | 1 270 | 1 018 | 2 288 | ||||||||||||
РОЗНИЧНАЯ УПАКОВКА | |||||||||||||||||||
Канистра 1 л. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 390 | |||||||||||||||||
L248 Premix | |||||||||||||||||||
Канистра 5 л. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 1 472 | |||||||||||||||||
L248 Premix | |||||||||||||||||||
ФИЛЬТРЫ | |||||||||||||||||||
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | |||||||||||||||||||
QG16DE,QG18DE,QR20DE | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 351 | 1,00 | шт. | 351 | 351 | |||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Mann | - | 1 | 100 | 283 | 1,00 | шт. | 283 | 283 | |||||||||||
MAHLE-KNECHT | на складе | 274 | 1,00 | шт. | 274 | 274 | |||||||||||||
KOLBENSCHMIDT | - | 1 | 100 | 264 | 1,00 | шт. | 264 | 264 | |||||||||||
HENGST | на складе | 269 | 1,00 | шт. | 269 | 269 | |||||||||||||
Аналоги проверенного качества | |||||||||||||||||||
SAKURA | - | 1 | 100 | 192 | 1,00 | шт. | 192 | 192 | |||||||||||
FILTRON | на складе | 190 | 1,00 | шт. | 190 | 190 | |||||||||||||
Аналоги удовлетворительного качества | |||||||||||||||||||
SCT | - | 3 | 100 | 165 | 1,00 | шт. | 165 | 165 | |||||||||||
Аналоги неустойчивого качества | |||||||||||||||||||
NIPPARTS | - | 1 | 100 | 170 | 1,00 | шт. | 170 | 170 | |||||||||||
Miles | - | 1 | 100 | 160 | 1,00 | шт. | 160 | 160 | |||||||||||
ФИЛЬТР САЛОНА | |||||||||||||||||||
Бумажный картридж. | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 698 | 1,00 | шт. | 698 | 323 | 1 021 | ||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
Mann | - | 1 | 100 | 507 | 1,00 | шт. | 507 | 323 | 830 | ||||||||||
MAHLE-KNECHT | - | 1 | 100 | 623 | 1,00 | шт. | 623 | 323 | 946 | ||||||||||
KOLBENSCHMIDT | на складе | 425 | 1,00 | шт. | 425 | 323 | 748 | ||||||||||||
HENGST | на складе | 455 | 1,00 | шт. | 455 | 323 | 778 | ||||||||||||
Аналоги проверенного качества | |||||||||||||||||||
SAKURA | - | 1 | 100 | 369 | 1,00 | шт. | 369 | 323 | 692 | ||||||||||
FILTRON | - | 1 | 100 | 361 | 1,00 | шт. | 361 | 323 | 684 | ||||||||||
FEBI | на складе | 326 | 1,00 | шт. | 326 | 323 | 649 | ||||||||||||
Аналоги удовлетворительного качества | |||||||||||||||||||
Shibato | на складе | 173 | 1,00 | шт. | 173 | 323 | 496 | ||||||||||||
SCT | на складе | 194 | 1,00 | шт. | 194 | 323 | 517 | ||||||||||||
Goodwill | - | 2 | 100 | 247 | 1,00 | шт. | 247 | 323 | 570 | ||||||||||
AMC | на складе | 181 | 1,00 | шт. | 181 | 323 | 504 | ||||||||||||
Аналоги неустойчивого качества | |||||||||||||||||||
TSN | на складе | 145 | 1,00 | шт. | 145 | 323 | 468 | ||||||||||||
NIPPARTS | - | 1 | 100 | 240 | 1,00 | шт. | 240 | 323 | 563 | ||||||||||
Угольный картридж. | |||||||||||||||||||
Аналоги проверенного качества | |||||||||||||||||||
SAKURA | на складе | 519 | 1,00 | шт. | 519 | 323 | 842 | ||||||||||||
Аналоги удовлетворительного качества | |||||||||||||||||||
JS Asakashi | - | 1 | 100 | 482 | 1,00 | шт. | 482 | 323 | 805 | ||||||||||
ФИЛЬТР АКПП | |||||||||||||||||||
QG18DE | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 2 038 | 1,00 | шт. | 2 038 | 2 038 | |||||||||||||
Аналоги удовлетворительного качества | |||||||||||||||||||
JS Asakashi | - | 1 | 100 | 824 | 1,00 | шт. | 824 | 824 | |||||||||||
QG18DE AT S | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 199 | 1,00 | шт. | 199 | 199 | |||||||||||||
QR20DE | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | - | 3 | 100 | 2 256 | 1,00 | шт. | 2 256 | 2 256 | |||||||||||
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ | |||||||||||||||||||
QG16DE,QG18DE,QR20DE,YD22DDT | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
MAHLE-KNECHT | на складе | 395 | 1,00 | шт. | 395 | 97 | 492 | ||||||||||||
KOLBENSCHMIDT | на складе | 316 | 1,00 | шт. | 316 | 97 | 413 | ||||||||||||
HENGST | на складе | 345 | 1,00 | шт. | 345 | 97 | 442 | ||||||||||||
BOSCH | - | 1 | 100 | 347 | 1,00 | шт. | 347 | 97 | 444 | ||||||||||
Аналоги проверенного качества | |||||||||||||||||||
UFI | на складе | 260 | 1,00 | шт. | 260 | 97 | 357 | ||||||||||||
FRAM | - | 1 | 100 | 295 | 1,00 | шт. | 295 | 97 | 392 | ||||||||||
FILTRON | на складе | 281 | 1,00 | шт. | 281 | 97 | 378 | ||||||||||||
BLUE PRINT | на складе | 234 | 1,00 | шт. | 234 | 97 | 331 | ||||||||||||
Аналоги удовлетворительного качества | |||||||||||||||||||
SCT | на складе | 181 | 1,00 | шт. | 181 | 97 | 278 | ||||||||||||
AMC | - | 1 | 100 | 230 | 1,00 | шт. | 230 | 97 | 327 | ||||||||||
РОССИЯ | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | на складе | 439 | 1,00 | шт. | 439 | 97 | 536 | ||||||||||||
Value Advantage |
ПОДВЕСКА - Nissan Primera P12 | |||||||||||||||||||
наличие | срок заказа |
статистика | цена запчасти |
количество | сумма | цена замены |
сумма с заменой |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЫЧАГ | |||||||||||||||||||
ПЕРЕДНИЙ ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
TRW | - | 1 | 100 | 2 565 | 1,00 | шт. | 2 565 | 1 940 | 4 505 | ||||||||||
Аналоги проверенного качества | |||||||||||||||||||
SWAG | - | 1 | 100 | 2 301 | 1,00 | шт. | 2 301 | 1 940 | 4 241 | ||||||||||
Meyle | на складе | 3 437 | 1,00 | шт. | 3 437 | 1 940 | 5 377 | ||||||||||||
FEBI | на складе | 2 758 | 1,00 | шт. | 2 758 | 1 940 | 4 698 | ||||||||||||
Аналоги неустойчивого качества | |||||||||||||||||||
Optimal | - | 1 | 100 | 1 384 | 1,00 | шт. | 1 384 | 1 940 | 3 324 | ||||||||||
FEBEST | - | 1 | 100 | 1 576 | 1,00 | шт. | 1 576 | 1 940 | 3 516 | ||||||||||
ПЕРЕДНИЙ ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ | |||||||||||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
TRW | - | 1 | 100 | 2 737 | 1,00 | шт. | 2 737 | 1 455 | 4 192 | ||||||||||
Аналоги проверенного качества | |||||||||||||||||||
SWAG | - | 1 | 100 | 2 099 | 1,00 | шт. | 2 099 | 1 455 | 3 554 | ||||||||||
Meyle | - | 1 | 100 | 2 355 | 1,00 | шт. | 2 355 | 1 455 | 3 810 | ||||||||||
FEBI | на складе | 2 149 | 1,00 | шт. | 2 149 | 1 455 | 3 604 | ||||||||||||
Аналоги неустойчивого качества | |||||||||||||||||||
FEBEST | - | 1 | 100 | 1 576 | 1,00 | шт. | 1 576 | 1 455 | 3 031 | ||||||||||
ПЕРЕДНИЙ НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ | |||||||||||||||||||
Оригинальные запчасти | |||||||||||||||||||
NISSAN | - | 2 | 94 | 6 751 | 1,00 | шт. | 6 751 | 1 293 | 8 044 | ||||||||||
NISSAN | - | 3 | 100 | 9 481 | 1,00 | шт. | 9 481 | 1 293 | 10 774 | ||||||||||
OEM - оригинальные аналоги | |||||||||||||||||||
LEMFORDER | - | 1 | 100 | 5 156 | 1,00 | шт. | 5 156 | 1 293 | 6 449 | ||||||||||
Аналоги проверенного качества | |||||||||||||||||||
SWAG | - | 1 | 100 | 4 415 | 1,00 | шт. | 4 415 | 1 293 | 5 708 | ||||||||||
